iPhone 17 Pro 512GB Kosmicky oranžová třídy Premium
Kód: V-9514-UNPACKED-2149
Doprava zdarma
při objednávce nad 3000 kč

Objednejte dnes, doručíme zítra
u zboží které je skladem

Kamenná pobočka
a tisíce výdejních míst po ČR

Profesionální podpora
pomůžeme s nákupem i nastavením

Nabízíme také servis
mobilních telefonů, tabletů a smartwatch

Výkup zařízení
odkoupíme Váš mobil za atraktivní cenu
Související produkty
Detailní popis produktu
<body><p data-end="875" data-start="514">iPhone 17 Pro 512GB nabízí elegantní a odolný design s krytím IP68. Displej Super Retina XDR OLED o úhlopříčce 6,3" s jemností 460 PPI podporuje ProMotion s obnovovací frekvencí až 120 Hz, HDR10, Dolby Vision a Always-On režim. Dynamic Island umožňuje interaktivní notifikace a rychlý přístup k informacím. Poměr velikosti displeje k tělu činí přibližně 88 %.</p> <h3 data-end="901" data-start="877"> </h3> <p style="text-align: center;"><img src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/6fa9bb03f5f304b3369d61a516ed1994.png"></p> <p> </p> <h2 data-end="901" data-start="877"><strong>Fotoaparát a video</strong></h2> <p data-end="1341" data-start="902">Trojitá zadní kamera zahrnuje 48MP hlavní, ultraširoký a teleobjektiv s až 10× optickým a 15× digitálním zoomem. Podporuje noční režim, Deep Fusion Pro, Smart HDR 5, ProRAW, ProRes, portrétní režim a makro fotografii. LiDAR skener zajišťuje rychlé ostření a přesné AR funkce. Přední kamera má 12MP a podporuje Center Stage, portrétní režim a 4K video. Telefon zvládá natáčení až 8K videa a nabízí slo-mo, time-lapse a HDR s Dolby Vision.</p> <h2 data-end="1365" data-start="1343"> </h2> <p style="text-align: center;"><img src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/3ca04ab8f56d73594142bf03f8a864a8.png"></p> <p> </p> <h2 data-end="1365" data-start="1343"><strong>Výdrž a nabíjení</strong></h2> <p data-end="1590" data-start="1366">Baterie s kapacitou 4 352 mAh zajišťuje až 35 hodin přehrávání videa, 26 hodin streamování a 90 hodin přehrávání audia. Podporuje rychlé drátové nabíjení až 36 W, MagSafe bezdrátové nabíjení až 15 W a standard Qi až 7,5 W.</p> <p data-end="1590" data-start="1366"> </p> <p data-end="1590" data-start="1366" style="text-align: center;"><img src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/199769543fca22e7113c6cdb4b5aa468.png"></p> <h3 data-end="1634" data-start="1592"> </h3> <h2 data-end="1634" data-start="1592"><strong>Bezdrátové technologie a konektivita</strong></h2> <p data-end="1823" data-start="1635">Telefon podporuje 5G, LTE Cat.20, VoLTE, VoWiFi, Wi‑Fi 6E/7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB 3, A-GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou. Dual SIM (nano‑SIM + eSIM) umožňuje používat dvě čísla současně.</p> <h3 data-end="1853" data-start="1825"> </h3> <h2 data-end="1853" data-start="1825"><strong>Senzory a další funkce</strong></h2> <p data-end="2060" data-start="1854">Obsahuje akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, senzor osvitu, barometr, LiDAR skener a TrueDepth / Face ID, což umožňuje přesné mapování prostředí, bezpečné odemykání obličejem a podporu AR aplikací.</p> <p data-end="2188" data-start="2062">iPhone 17 Pro 512GB představuje ideální kombinaci výkonu, úložiště a špičkových foto/video schopností pro náročné uživatele.</p> <p data-end="2188" data-start="2062"> </p> <p data-end="2188" data-start="2062" style="text-align: center;"><img alt="" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/a97a02f5c49a4728565cc4e43a3e914e.jpg"></p></body>Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobily, chytré hodinky a tablety |
|---|---|
| EAN: | 195950627992 |
| Barva: | Kosmicky oranžová |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Hloubka: | 8,75 mm |
| Hmotnost: | 204 |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Kategorie: | iPhone 17 Pro |
| Konektory: | USB-C |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 25W |
| Model zařízení: | iPhone 17 Pro |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,0 % |
| Rok představení: | 2025 |
| Rozlišení displeje: | 2622x1206 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
| Šířka: | 71,9 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Typ procesoru: | Apple A19 Pro |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Úhlopříčka displeje: | 6,3" |
| Uživatelská paměť: | 512 GB |
| Volání přes internet: | VoWifi, VoLTE |
| Výdrž baterie: | 4252 mAh |
| Výška: | 150 mm |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Kosmicky oranžová |
| Uživatelská paměť: | 512 GB |
| Hmotnost: | 204 |
| Kategorie: | iPhone 17 Pro |
| Rozlišení displeje: | 2622x1206 |
| Operační systém: | iOS |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rok představení: | 2025 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Výška: | 150 mm |
| Šířka: | 71,9 mm |
| Typ procesoru: | Apple A19 Pro |
| Značka procesoru: | Apple |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Volání přes internet: | VoWifi, VoLTE |
| Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
| Konektory: | USB-C |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje: | 6,3" |
| Model zařízení: | iPhone 17 Pro |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Počet jader: | 6 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
| Hloubka: | 8,75 mm |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,0 % |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 25W |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
| Výdrž baterie: | 4252 mAh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
_(1).png)