iPhone Air 512GB eSIM Vesmírně černá třídy Premium
Kód: V-9505-UNPACKED-2150





Související produkty
Detailní popis produktu
iPhone Air 512 GB přináší kombinaci elegantního a ultratenkého designu s výkonem špičkového zařízení Apple. Díky jeho lehkosti je ideální pro každodenní používání, práci i zábavu, a přitom neustupuje z nároků na rychlost, kvalitu obrazu ani výdrž.
Výkon a úložiště
Je vybaven pokročilým čipem Apple nové generace, který zajišťuje bleskurychlou odezvu při multitaskingu, hraní her i práci s náročnými aplikacemi. Velkorysé úložiště 512 GB poskytuje dostatek prostoru pro rozsáhlé fotogalerie, 4K videa i profesionální aplikace, takže nemusíte řešit mazání obsahu.
Displej a zobrazení
Displej iPhone Air nabízí vysoké rozlišení, věrné barvy a široký barevný gamut, takže se hodí jak na sledování filmů, tak na úpravu fotografií nebo prezentace. Ochranné sklo je odolné proti poškrábání a otiskům prstů, což zajišťuje dlouhodobě čistý a jasný obraz.

Profesionální fotoaparát v tenkém těle
Fotoaparátový systém iPhone Air kombinuje více objektivů s pokročilým zpracováním obrazu. Díky tomu pořídíte ostré a detailní snímky i při slabém světle, natáčíte videa v rozlišení až 4K a využíváte nejnovější fotografické funkce Apple.

Výdrž baterie a konektivita
Optimalizovaná baterie poskytuje energii na celý den používání – od práce přes streamování po focení. iPhone Air podporuje rychlé nabíjení i bezdrátové standardy, takže jej snadno doplníte energií doma i na cestách. Samozřejmostí je nejnovější konektivita 5G, Wi-Fi a nejnovější verze iOS s dlouhou softwarovou podporou.

Elegantní a udržitelný design
iPhone Air je nejen tenký a lehký, ale také vyrobený s ohledem na životní prostředí – z recyklovaných materiálů a s důrazem na úsporný provoz. Díky tomu spojuje estetiku, funkčnost a odpovědnost v jednom zařízení.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone Air |
|---|---|
| EAN: | 195950623413 |
| Barva: | Vesmírně černá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Hloubka: | 5,64 mm |
| Hmotnost: | 165 |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Kategorie: | iPhone Air |
| Konektory: | USB-C |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 20 W (25) |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Model zařízení: | iPhone Air |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,0 % |
| Rok představení: | 2025 |
| Rozlišení displeje: | 2736x1206 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 18 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
| Šířka: | 74,7 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ procesoru: | Apple A19 Pro |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Úhlopříčka displeje: | 6,5" |
| Uživatelská paměť: | 512 GB |
| Volání přes internet: | VoWifi, VoLTE |
| Výdrž baterie: | 3149 mAh |
| Výška: | 156,2 mm |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Vesmírně černá |
| Uživatelská paměť: | 512 GB |
| Hmotnost: | 165 |
| Kategorie: | iPhone Air |
| Úhlopříčka displeje: | 6,5" |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 18 Mpx |
| Rok představení: | 2025 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Výška: | 156,2 mm |
| Šířka: | 74,7 mm |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Rozlišení displeje: | 2736x1206 |
| Hloubka: | 5,64 mm |
| Výdrž baterie: | 3149 mAh |
| Model zařízení: | iPhone Air |
| Konektory: | USB-C |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,0 % |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 20 W (25) |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A19 Pro |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
| Volání přes internet: | VoWifi, VoLTE |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(1).png)