iPhone 17e 256GB eSIM Bílá třídy Premium
Kód: V-10168-UNPACKED-2150





Související produkty
Detailní popis produktu
iPhone 17e spojuje čip A19, 48Mpx Fusion fotoaparát a odemykání obličejem Face ID s 6,1palcovým OLED displejem. Oproti iPhonu 16e nově umí i magnetické nabíjení MagSafe.

Displej a design
6,1palcový Super Retina XDR displej má rozlišení 2532 × 1170 pixelů (460 ppi), podporu HDR a špičkový jas až 1 200 nitů. Přední stranu chrání Ceramic Shield 2 a hliníkové tělo odolá vodě i prachu podle IP68 (až 30 minut v hloubce 6 metrů). Na boku najdeš Akční tlačítko, kterému přiřadíš oblíbenou funkci.

Výkon
Čip A19 má 6jádrové CPU, 4jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine, takže plynule zvládne hry, úpravy fotek i funkce Apple Intelligence.

Fotoaparát a video
Hlavní 48Mpx Fusion fotoaparát s clonou ƒ/1,6 a optickou stabilizací obrazu fotí ve vysokém rozlišení a umí i 2× přiblížení v optické kvalitě. Video natočíš ve 4K v Dolby Vision až při 60 snímcích za sekundu. Přední 12Mpx TrueDepth kamera zajišťuje i Face ID.

Baterie a nabíjení
Vydrží až 26 hodin přehrávání videa. Přes USB‑C se 20W nebo silnějším adaptérem se nabije na 50 % zhruba za 30 minut, bezdrátově nabíjí přes MagSafe nebo Qi2 příkonem až 15 W.

Konektivita
Podporuje 5G s modemem Apple C1X, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3 a NFC pro Apple Pay. Evropské verze mají slot na nano‑SIM a k tomu eSIM, americké kusy fungují jen s eSIM.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone 17e |
|---|---|
| EAN: | 195951030746 |
| Barva: | Bílá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G) |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Hmotnost: | 170 |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Kategorie: | iPhone 17e |
| Konektory: | USB-C |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
| Model zařízení: | iPhone 17e |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Rok představení: | 2026 |
| Rozlišení displeje: | 2532x1170 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pro |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,6 |
| Šířka: | 71,5 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Typ procesoru: | Apple A19 |
| Typ SIM karty: | Fyzická SIM nebo eSIM (uvedeno u konkrétního kusu) |
| Úhlopříčka displeje: | 6,1" |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Volání přes internet: | VoWifi, VoLTE |
| Výška: | 146,7 mm |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Bílá |
| Hmotnost: | 170 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Kategorie: | iPhone 17e |
| Operační systém: | iOS |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Rok představení: | 2026 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Konektory: | USB-C |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G) |
| Volání přes internet: | VoWifi, VoLTE |
| Úhlopříčka displeje: | 6,1" |
| Rozlišení displeje: | 2532x1170 |
| Výška: | 146,7 mm |
| Šířka: | 71,5 mm |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,6 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
| Typ procesoru: | Apple A19 |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr |
| Typ SIM karty: | Fyzická SIM nebo eSIM (uvedeno u konkrétního kusu) |
| Model zařízení: | iPhone 17e |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(1).png)