Společnost Apple dočasně zvýšila hodnotu výměny iPhonu ve vybraných zemích, včetně USA, Kanady, Austrálie, Francie, Německa, Itálie, Španělska, Velké Británie a Číny. Apple uvádí, že dodatečný kredit na nový iPhone je k dispozici do 18. června.

V USA se maximální odhadovaná hodnota výměny zvýšila pouze o 5 až 30 USD, přičemž veškeré změny v této zemi jsou uvedeny níže.
| iPhone Model | New Values | Old Values |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | Up to $650 | Up to $630 |
| iPhone 15 Pro | Up to $520 | Up to $500 |
| iPhone 15 Plus | Up to $450 | Up to $440 |
| iPhone 15 | Up to $410 | Up to $400 |
| iPhone 14 Pro Max | Up to $460 | Up to $450 |
| iPhone 14 Pro | Up to $400 | Up to $380 |
| iPhone 14 Plus | Up to $310 | Up to $300 |
| iPhone 14 | Up to $300 | Up to $290 |
| iPhone SE (3rd generation) | Up to $120 | Up to $100 |
| iPhone 13 Pro Max | Up to $380 | Up to $370 |
| iPhone 13 Pro | Up to $310 | Up to $300 |
| iPhone 13 | Up to $270 | Up to $250 |
| iPhone 13 mini | Up to $210 | Up to $200 |
| iPhone 12 Pro Max | Up to $300 | Up to $280 |
| iPhone 12 Pro | Up to $250 | Up to $220 |
| iPhone 12 | Up to $200 | Up to $170 |
| iPhone 12 mini | Up to $130 | Up to $120 |
| iPhone SE (2nd generation) | Up to $60 | Up to $50 |
| iPhone 11 Pro Max | Up to $200 | Up to $180 |
| iPhone 11 Pro | Up to $160 | Up to $150 |
| iPhone 11 | Up to $150 | Up to $130 |
| iPhone XS Max | Up to $130 | Up to $120 |
| iPhone XS | Up to $95 | Up to $90 |
| iPhone XR | Up to $105 | Up to $100 |
| iPhone X | Up to $65 | Up to $60 |
| iPhone 8 Plus | Up to $65 | Up to $60 |
| iPhone 8 | Up to $50 | Up to $45 |
Výměnu iPhonu lze provést na webu společnosti Apple nebo v obchodě Apple Store. Více informací najdete na stránce Trade-in na webu společnosti Apple.
Mohlo by vás také zajímat:
_(1).png)